- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 124
Abschlusstabelle B-Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muraru,David Gabr | M | SK Lahr | ROU | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.50 | ||
2 | Vollmer, Tim | SK Appenweier | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 23.00 | ||||
3 | Werner, Daniel | SK Lahr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | ||||
3 | Güttler,Georg | M | SC Ohlsbach | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30,0 | 17.00 | ||
3 | Bednarsky, Alexan | SK Appenweier | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30,0 | 16.00 | ||||
6 | Miller, Devid | SK Lahr | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 | ||||
7 | Jackel, Edwin | SK Lahr | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||||
8 | Moraru, David And | SC Seelbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
9 | Mayer, Flinn | SVG Offenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
10 | Junker, Darian | SC Seelbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.25 | ||||
11 | Kopp, Moritz | SK Lahr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||||
12 | Grim, Lias | GS Berghaupten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||||
13 | Arun,Mete | M | SVG Offenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |||
14 | Morgel, Alina | SK Lahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | ||||
15 | Iris,Mercan | M | SVG Offenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |||
16 | deBoer , Samuel | SC Seelbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.25 | ||||
17 | Saleh, Jussef | SVG Offenburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||||
18 | Latrache, Adam | SVG Offenburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
19 | Mezzetti, Claudio | GS Berghaupten | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | ||||
20 | Weil, Anton | GS Berghaupten | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.75 | ||||
21 | Ngo, Sam | SK Lahr | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
22 | Hörger, Jakob | GS Ortenberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 3.00 | ||||
23 | Schappacher, Noah | * | GS Berghaupten | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 131
Kinderturnier A-Gruppe
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caspary,Linus | 5w1 | 2s1 | 3w0 | 4s1 | 7w1 | 6s1 | 5.0 | 13.00 | 5 | |||
2 | Broszeit,Vincent | 875 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 11.00 | 5 | ||
3 | Jakowischina,Vale | 920 | 6w1 | 5s0 | 2w0 | 1s1 | 4w1 | 7s0 | 3.0 | 10.00 | 3 | ||
4 | Morgel,Alexander | 991 | 7w1 | 6s1 | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
5 | Stoll,Emma | 1s0 | 3w1 | 4s0 | 7w1 | 6s0 | 2w0 | 2.0 | 4.00 | 2 | |||
6 | Platt, Carl | 3s0 | 4w0 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||
7 | Ngo,Jamie | 4s0 | 6w0 | 5s0 | 2w0 | 1s0 | 3w1 | 1.0 | 3.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Broszeit,Vincent | () | - | () | - | |||||||
2 | 2 | Caspary,Linus | () | - | 7 | Stoll,Emma | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Jakowischina,Val | () | - | 6 | Platt, Carl | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Morgel,Alexander | () | - | 5 | Ngo,Jamie | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ngo,Jamie | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 6 | Platt, Carl | (0) | - | 4 | Morgel,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Stoll,Emma | (0) | - | 3 | Jakowischina,Val | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Broszeit,Vincent | (0) | - | 2 | Caspary,Linus | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caspary,Linus | (2) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Jakowischina,Val | (1) | - | 1 | Broszeit,Vincent | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Morgel,Alexander | (2) | - | 7 | Stoll,Emma | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Ngo,Jamie | (0) | - | 6 | Platt, Carl | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Platt, Carl | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 7 | Stoll,Emma | (1) | - | 5 | Ngo,Jamie | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Broszeit,Vincent | (1) | - | 4 | Morgel,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Caspary,Linus | (2) | - | 3 | Jakowischina,Val | (1) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakowischina,Val | (2) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Morgel,Alexander | (3) | - | 2 | Caspary,Linus | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Ngo,Jamie | (0) | - | 1 | Broszeit,Vincent | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Platt, Carl | (1) | - | 7 | Stoll,Emma | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stoll,Emma | (2) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Broszeit,Vincent | (3) | - | 6 | Platt, Carl | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2 | Caspary,Linus | (3) | - | 5 | Ngo,Jamie | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Jakowischina,Val | (2) | - | 4 | Morgel,Alexander | (3) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Morgel,Alexander | (3) | - | (0) | - | |||||||
2 | 5 | Ngo,Jamie | (0) | - | 3 | Jakowischina,Val | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Platt, Carl | (2) | - | 2 | Caspary,Linus | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Stoll,Emma | (2) | - | 1 | Broszeit,Vincent | (4) | 0 - 1 |
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 572
Beim Neujahrs-Open in Appenweier hatten insbesondere die Kinder und Jugendlichen viel Spaß.
Zudem gab es einen tollen Erfolg für Michael Güttler.
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 517
Vereinsmeisterschaft Runde 6
10.Januar 2025
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eberius,Sven | (3) | - | 7 | Felder,Aron | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 11 | Schappacher,Jan | (2½) | - | 4 | Brenner,Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 20 | Damm, Jasmin | (2½) | - | 6 | Helbig,Karl-Hein | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 18 | Güttler,Michael | (2½) | - | 14 | Broszeit,Vincent | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 15 | Nägele,Helmut | (1) | - | 19 | Küderle, Bernd | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Steurer, Anton | (½) | - | spielfrei | (0) | = - = |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder,Aron | 1401 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 16.75 | |
2 | Güttler,Michael | M | SC Brandeck-Tur | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.75 | ||
3 | Eberius,Sven | 1185 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | |
4 | Brenner,Andreas | 1484 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
5 | Helbig,Thomas | 1689 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | 9.25 | |
6 | Damm, Jasmin | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.5 | 6.75 | |||
7 | Helbig,Karl-Heinz | 1410 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
8 | Schappacher,Jan | 1086 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 7.00 | |
9 | Laubis,Roland | 1451 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 17.0 | 4.25 | |
10 | Nägele,Helmut | 888 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | |
11 | Broszeit,Vincent | 900 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 | |
12 | Eberius,Lennart | 1862 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 5.50 | |
13 | Küderle, Bernd | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |||
14 | Schötta, Klaus | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 14.5 | 3.75 | |||
15 | Fallert, Carina | 1075 | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | ||
16 | Steurer, Anton | 765 | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.50 | ||
17 | Dell,Waleri | 1687 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
18 | Felder,Johannes | 1173 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
19 | Schimpf,Michael | 1319 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
20 | Schmitt,Robin | 969 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 10.0 | 0.25 |
- Details
- Aktuell
- Zugriffe: 510
Vereinsmeisterschaft 5. Runde
13.12.2024
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Felder,Aron | (4) | - | 18 | Güttler,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Helbig,Thomas | (2) | - | 5 | Laubis,Roland | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Helbig,Karl-Hein | (1½) | - | 15 | Nägele,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Broszeit,Vincent | (1½) | - | 16 | Steurer, Anton | (0) | ½ - ½ |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felder,Aron | 1401 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | |
2 | Helbig,Thomas | 1689 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.50 | |
3 | Eberius,Sven | 1185 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 11.0 | 5.25 | |
4 | Güttler,Michael | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 7.75 | ||
5 | Laubis,Roland | 1451 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | |
6 | Schappacher,Jan | 1086 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.50 | |
7 | Brenner,Andreas | 1484 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 5.00 | |
8 | Damm, Jasmin | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 4.50 | |||
9 | Helbig,Karl-Heinz | 1410 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | |
10 | Broszeit,Vincent | 900 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.75 | |
11 | Eberius,Lennart | 1862 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | 4.50 | |
12 | Küderle, Bernd | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||
13 | Schötta, Klaus | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | |||
14 | Fallert, Carina | 1075 | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | ||
15 | Nägele,Helmut | 888 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | |
16 | Dell,Waleri | 1687 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |
16 | Felder,Johannes | 1173 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | |
18 | Schimpf,Michael | 1319 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
19 | Steurer, Anton | 765 | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.00 | ||
20 | Schmitt,Robin | 969 | M | SC Brandeck-Tur | GER | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 9.0 | 0.25 |